商品先物取引サービス比較
| 商品先物取引会社 | 電話注文 | 価格 メール |
約定 メール |
docomo | au | SoftBank |
| フジフューチャーズ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドットコモディティ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インヴァスト証券 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| SBIフューチャーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北辰物産 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小林洋行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岡地OASIS | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユナイテッドコモディテー | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
