商品先物取引手数料で比較
| 商品先物取引会社 | 通常(片道) 手数料 |
デイトレ(往復) 手数料 |
資料請求 |
| フジフューチャーズ | \393 | \787 | 詳細・資料請求 |
| ドットコモディティ | \280 | \420 | 詳細・資料請求 |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | \473 | \946 | 詳細・資料請求 |
| インヴァスト証券 | \280 | \280 | 詳細・資料請求 |
| SBIフューチャーズ | \525 | \524 | 詳細・資料請求 |
| 北辰物産 | \315 | \294 | 詳細・資料請求 |
| 小林洋行 | \262 | \262 | 詳細・資料請求 |
| 岡地OASIS | \410 | \420 | 詳細・資料請求 |
| ユナイテッドコモディテー | \500 | \500 | 詳細・資料請求 |
